|
| Seizoen 2010 |
| Weeknummer | Periode | Prijs Chalet 1 (Napoli) | Prijs Chalet 2 (Rotterdam) |
| Week 16 | 17/04 - 24/04 | 200,- | Vrij | Bezet | |
| Week 17 | 24/04 -01/05 | Bezet | 225,- | Vrij | |
| Week 18 Meivakantie | 01/05– 08/05 | Bezet | Bezet | ||
| Week 19 Hemelvaart | 08/05 – 15/05 | Bezet | Bezet | ||
| Week 20 | 15/05 – 22/05 | Bezet | Bezet | ||
| Week 21 Pinksteren | 22/05 – 29/05 | Bezet | Bezet | ||
| Week 22 | 29/05 – 05/06 | Bezet | Bezet | ||
| Week 23 | 05/06– 12/06 | Bezet | Bezet | ||
| Week 24 | 12/06 – 19/06 | Bezet | Bezet | ||
| Week 25 | 19/06 – 26/06 | Bezet | Bezet | ||
| Week 26 | 26/06 – 03/07 | Bezet | Bezet | ||
| Week 27 Schoolvakantie | 03/07– 10/07 | Bezet | Bezet | ||
| Week 28 Schoolvakantie | 10/07 – 17/07 | Bezet | Bezet | ||
| Week 29 Schoolvakantie | 17/07 – 24/07 | Bezet | Bezet | ||
| Week 30 Schoolvakantie | 24/07 – 31/07 | Bezet | Bezet | ||
| Week 31 Schoolvakantie | 31/07 – 07/08 | Bezet | Bezet | ||
| Week 32 Schoolvakantie | 07/08 – 14/08 | Bezet | Bezet | ||
| Week 33 Schoolvakantie | 14/08 – 21/08 | Bezet | Bezet | ||
| Week 34 Schoolvakantie | 21/08 – 28/08 | Bezet | Bezet | ||
| Week 35 Schoolvakantie | 28/08 – 04/09 | Bezet | Bezet | ||
| Week 36 | 04/09– 11/09 | 375,- | Vrij | Bezet | |
| Week 37 | 11/09 – 18/09 | 375,- | Vrij | Bezet | |
| Week 38 | 18/09 – 25/09 | 275,- | Vrij | Bezet | |
| Week 39 | 25/09 – 02/10 | 275,- | Vrij | Bezet | |
| Week 40 | 02/10– 09/10 | 250,- | Vrij | 275,- | Vrij |
| Week 41 | 09/10 – 16/10 | 250,- | Vrij | 275,- | Vrij |
| Week 42 Herfstvakantie | 16/10 – 23/10 | 250,- | Vrij | 275,- | Vrij |
| Week 43 Herfstvakantie | 23/10 – 30/10 | Bezet | Bezet |
| • Aanbetaling: 25% van
de totaalsom met een minimum van Euro 100,- • Restbetaling: 2 maanden voor de geboekte vakantie, tenzij anders is overeengekomen. • Borg Euro 50,- • Na boeking wordt een contract opgemaakt. Deze kunt u dan eventueel gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering. |